« Accueil » : différence entre les versions
Actualisation |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Bienvenue sur ''' | Bienvenue sur '''Histo-Sport''', la première encyclopédie numérique, historique et participative sur le sport local ! | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Histo-Sport est un projet s'inscrivant dans les "''Humanités numériques''". Le but ? Créer une encyclopédie historique en ligne, avec pour modèle de Wikipédia, et écrire une histoire collective et collaborative du sport afin d'en faciliter l'études, de multiplier les approches, et de mettre en avant l’ensemble des acteurs de la région, du petit club à la ligue régionale, dans un axe allant de '''Bordeaux à Orléans'''. | |||
== Comment ça marche ? == | == Comment ça marche ? == | ||
Notre encyclopédie se base sur la technologie [[mediawikiwiki:MediaWiki/fr#:~:text=MediaWiki%20est%20une%20plateforme%20de,de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20et%20d'organisations.|MédiaWiki]], elle s’inspire donc de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal Wikipédia]. Mais attention, loin de nous l’idée de copier la plateforme. Nous souhaitons créer notre propre écosystème avec à terme des visualisations et des données qui pourront être utiles à l’ensemble des acteurs du sport de l'Ouest de la France. | Notre encyclopédie se base sur la technologie [[mediawikiwiki:MediaWiki/fr#:~:text=MediaWiki%20est%20une%20plateforme%20de,de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20et%20d'organisations.|MédiaWiki]], elle s’inspire donc de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal Wikipédia]. Mais attention, loin de nous l’idée de copier la plateforme. Nous souhaitons créer notre propre écosystème avec à terme des visualisations et des données qui pourront être utiles à l’ensemble des acteurs du sport de l'Ouest de la France. | ||
Le contenu présent sur | Le contenu présent sur Histo-Sport se compose de notices de présentation (d’un club, d’un comité, d’une ligue ou d’un événement). L’ensemble de ses fiches sont réparties par thématiques, à savoir un sport, et par catégorie (rassemblées par départements, périodes,...). Des fiches [[:Catégorie:Ressources|ressources]] sont aussi présente sur le wiki pour apporter des éléments de contexte ou vous aider à prendre part dans ce projet ! | ||
== Qui peut participer ? == | == Qui peut participer ? == | ||
'''Tout le monde !''' | '''Tout le monde !''' Histo-Sport est collaboratif, n'importe qui peut y apporter sa pierre. Clubs, dirigeants locaux ou fédéraux, fans de sports, chercheurs ou passionnés d'histoire,... Pour cela, il vous suffit de nous contacter ou de créer un compte sur le wiki. Vous retrouverez ci-dessous des guides afin de vous aider dans vos premiers pas sur le site. | ||
* [[Se connecter / créer un compte]] | * [[Se connecter / créer un compte]] | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Quel contenu est déjà présent ? == | == Quel contenu est déjà présent ? == | ||
Dans un premier temps, nous créons des pages appelées "brouillons" (c'est-à-dire sans aucune autre information que le nom et le site internet du club) pour les clubs et structures existants dans chaque département, dans les disciplines ciblées. Ensuite, ces pages sont complétées par les données fournies par vos contributions ou par nos recherches. Aujourd'hui, notre travail se concentre sur l'[[:Catégorie:Club d'Indre-et-Loire|Indre-et-Loire]] (37), les [[:Catégorie:Club des Deux-Sèvres|Deux-Sèvres]] (79) et la [[:Catégorie:Club de la Vienne|Vienne]] (86) | Dans un premier temps, nous créons des pages appelées "brouillons" (c'est-à-dire sans aucune autre information que le nom et le site internet du club) pour les clubs et structures existants dans chaque département, dans les disciplines ciblées. Ensuite, ces pages sont complétées par les données fournies par vos contributions ou par nos recherches. Aujourd'hui, notre travail se concentre sur l'[[:Catégorie:Club d'Indre-et-Loire|Indre-et-Loire]] (37), les [[:Catégorie:Club des Deux-Sèvres|Deux-Sèvres]] (79) et la [[:Catégorie:Club de la Vienne|Vienne]] (86), mais vous pouvez nous aider à aller plus vite et plus loin en contribuant vous aussi ! | ||
Pour le moment, vous pouvez voir l'avancement de ce travail sur les cartes ci-dessous. Le pourcentage correspond (de manière approximative) au nombre de clubs référencés par discipline dans chaque département. Les | Pour le moment, vous pouvez voir l'avancement de ce travail sur les cartes ci-dessous. Le pourcentage correspond (de manière approximative) au nombre de clubs référencés par discipline dans chaque département. Les départements de couleur claire sont les départements dans lesquels aucune structure n'est référencée dans ces trois disciplines : [[:Catégorie:Volley sur Histo-Sport|volleyball]], [[:Catégorie:Handball sur Histo-Sport|handball]] et [[:Catégorie:Football sur Histo-Sport|football]] ! <gallery mode="packed" widths="500" heights="350"> | ||
Fichier:Carte clubs de volley réf 05-2023.png|Carte représentant le pourcentage des clubs de volleyball référencés sur Histo-Sport. | Fichier:Carte clubs de volley réf 05-2023.png|Carte représentant le pourcentage des clubs de volleyball référencés sur Histo-Sport en mai 2023. | ||
Fichier:Carte clubs de hand réf 05-2023.png|Carte représentant le pourcentage des clubs de handball référencés sur Histo-Sport. | Fichier:Carte clubs de hand réf 05-2023.png|Carte représentant le pourcentage des clubs de handball référencés sur Histo-Sport en mai 2023. | ||
Fichier:Carte réf club foot 05-2023.png|Carte représentant le pourcentage des clubs de football référencés sur Histo-Sport. | Fichier:Carte réf club foot 05-2023.png|Carte représentant le pourcentage des clubs de football référencés sur Histo-Sport en mai 2023. | ||
</gallery> | </gallery>Vous pouvez donc dès à présent contribuer dans les différentes catégories présentes sur Histo-Sport ou bien commencer à travailler sur de nouveaux départements : [[:Catégorie:Club de Charente|Charente]] (16), [[:Catégorie:Club de Charente-Maritime|Charente-Maritime]] (17), [[:Catégorie:Club du Cher|Cher]] (18), [[:Catégorie:Club de Corrèze|Corrèze]] (19), [[:Catégorie:Club de la Creuse|Creuse]] (23), [[:Catégorie:Club de Dordogne|Dordogne]] (24), [[:Catégorie:Club de Gironde|Gironde]] (33), [[:Catégorie:Club de l'Indre|Indre]] (36), [[:Catégorie:Club d'Indre-et-Loire|Indre-et-Loire]] (37), [[:Catégorie:Club du Loir-et-Cher|Loir-et-Cher]] (41), [[:Catégorie:Club du Loiret|Loiret]] (45), [[:Catégorie:Club du Lot-et-Garonne|Lot-et-Garonne]] (47), [[:Catégorie:Club des Deux-Sèvres|Deux-Sèvres]] (79), [[:Catégorie:Club de la Vienne|Vienne]] (86) et [[:Catégorie:Club de la Haute-Vienne|Haute-Vienne]] (87). | ||
Afin de vous aider au mieux, n'hésitez pas à retrouver les aides dont vous avez besoin sur la page « [[Participer à Histo-Sport]] », qui vous accompagnera dans votre participation. Vous pouvez aussi nous contacter à [mailto:hugo.bacle@etu.univ-tours.fr hugo.bacle@etu.univ-tours.fr]. | |||
== Contacts == | |||
Vous avez une question, vous souhaitez collaborer ou échanger avec nous, n'hésitez à joindre le coordinateur du projet à [mailto:hugo.bacle@etu.univ-tours.fr hugo.bacle@etu.univ-tours.fr]. |
Version du 10 mai 2023 à 12:13
Bienvenue sur Histo-Sport, la première encyclopédie numérique, historique et participative sur le sport local !
Présentation
Histo-Sport est un projet s'inscrivant dans les "Humanités numériques". Le but ? Créer une encyclopédie historique en ligne, avec pour modèle de Wikipédia, et écrire une histoire collective et collaborative du sport afin d'en faciliter l'études, de multiplier les approches, et de mettre en avant l’ensemble des acteurs de la région, du petit club à la ligue régionale, dans un axe allant de Bordeaux à Orléans.
Comment ça marche ?
Notre encyclopédie se base sur la technologie MédiaWiki, elle s’inspire donc de Wikipédia. Mais attention, loin de nous l’idée de copier la plateforme. Nous souhaitons créer notre propre écosystème avec à terme des visualisations et des données qui pourront être utiles à l’ensemble des acteurs du sport de l'Ouest de la France.
Le contenu présent sur Histo-Sport se compose de notices de présentation (d’un club, d’un comité, d’une ligue ou d’un événement). L’ensemble de ses fiches sont réparties par thématiques, à savoir un sport, et par catégorie (rassemblées par départements, périodes,...). Des fiches ressources sont aussi présente sur le wiki pour apporter des éléments de contexte ou vous aider à prendre part dans ce projet !
Qui peut participer ?
Tout le monde ! Histo-Sport est collaboratif, n'importe qui peut y apporter sa pierre. Clubs, dirigeants locaux ou fédéraux, fans de sports, chercheurs ou passionnés d'histoire,... Pour cela, il vous suffit de nous contacter ou de créer un compte sur le wiki. Vous retrouverez ci-dessous des guides afin de vous aider dans vos premiers pas sur le site.
Quel contenu est déjà présent ?
Dans un premier temps, nous créons des pages appelées "brouillons" (c'est-à-dire sans aucune autre information que le nom et le site internet du club) pour les clubs et structures existants dans chaque département, dans les disciplines ciblées. Ensuite, ces pages sont complétées par les données fournies par vos contributions ou par nos recherches. Aujourd'hui, notre travail se concentre sur l'Indre-et-Loire (37), les Deux-Sèvres (79) et la Vienne (86), mais vous pouvez nous aider à aller plus vite et plus loin en contribuant vous aussi !
Pour le moment, vous pouvez voir l'avancement de ce travail sur les cartes ci-dessous. Le pourcentage correspond (de manière approximative) au nombre de clubs référencés par discipline dans chaque département. Les départements de couleur claire sont les départements dans lesquels aucune structure n'est référencée dans ces trois disciplines : volleyball, handball et football !
-
Carte représentant le pourcentage des clubs de volleyball référencés sur Histo-Sport en mai 2023.
-
Carte représentant le pourcentage des clubs de handball référencés sur Histo-Sport en mai 2023.
-
Carte représentant le pourcentage des clubs de football référencés sur Histo-Sport en mai 2023.
Vous pouvez donc dès à présent contribuer dans les différentes catégories présentes sur Histo-Sport ou bien commencer à travailler sur de nouveaux départements : Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gironde (33), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Lot-et-Garonne (47), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Haute-Vienne (87).
Afin de vous aider au mieux, n'hésitez pas à retrouver les aides dont vous avez besoin sur la page « Participer à Histo-Sport », qui vous accompagnera dans votre participation. Vous pouvez aussi nous contacter à hugo.bacle@etu.univ-tours.fr.
Contacts
Vous avez une question, vous souhaitez collaborer ou échanger avec nous, n'hésitez à joindre le coordinateur du projet à hugo.bacle@etu.univ-tours.fr.