Liste des sociétés de tir d'Indre-et-Loire
De Histo-Sport
Cette liste recense les sociétés de tir, de préparation militaire et de gymnastique dans le département d'Indre-et-Loire, d'après le recensement de 1911[1] et les registres de création d'associations (1901-1940)[2].
Liste[modifier | modifier le wikicode]
Commune | Dénomination | Fondation | Disparition | Notes |
---|---|---|---|---|
Abilly | Avant-garde d'Abilly | 1916 | ||
Amboise | Société de tir du 70e Régiment d'Infanterie territoriale | 1902 | ||
Auzouer-en-Touraine | L'Avenir | 1913 | ||
Balesmes | Société de Tir du 70e Régiment d'Infanterie Territoriale | |||
Berthenay | La Vigilante de Berthenay | 1908 | ||
Bléré | La Patriote | |||
Bourgueil | La Patriote | |||
Bréhémont | L'Avenir | |||
Bueil | L'Avenir de Bueuil | 1909 | ||
Chanceaux-sur-Choisille | L'Espérance de Chanceaux | 1904 | ||
Château-la-Vallière | US Château-la-Vallière | 1921 | ||
Château-Renault | Société municipale mixte de gymnastique et de tir | 1903 | ||
Chinon | L'Avenir | |||
Chovenizay | L'Avenir | |||
Cigogné | La Fraternelle de Cigogné | 1909 | ||
Ciran | La Fraternelle | |||
Cormery | La Vigilante | 1907 | ||
Druye | L'Union | 1908 | ||
Druye | L'Avant-garde | 1910 | ||
Esvres | L'Amicale | |||
Esvres | L'Avenir d'Esvres | 1914 | ||
Esvres | La Fraternelle, Société de tir, gymnastique et d'éducation physique d'Esvres | 1922 | ||
Ferrière-Larçon | L'Union | |||
Fondettes | L'Alerte | 1916 | ||
Fondettes | Société de tir de Fondettes | 1909 | ||
Fondettes | La Vigilante | 1909 | ||
Genillé | L'Union | |||
Huismes | L'Union | |||
Ingrandes | L'Union | |||
La Chapelle-sur-Loire | L'Avenir | |||
La Haye-Descartes | Société de préparation militaire et de gymnastique de la Haye-Descartes | 1916 | ||
La Riche | L'Avenir | 1906 | ||
La Tour Saint-Gelin | Société amicale | |||
La Tour Saint-Gelin | Les Amis de l'école laïque | |||
Lerné | L'Amicale | |||
Loches | Société de tir des Sapeurs-pompiers | |||
Lussault | Société de tir de Lussault | 1910 | ||
Luzillé | La Fraternelle patriote | 1913 | ||
Monnaie | La Renaissance | 1904 | ||
Monnaie | La Revanche | |||
Montbazon | L'Avant-garde | 1906 | ||
Montbazon | L'Avenir | 1906 | ||
Monthodon | L'Espérence | 1913 | ||
Montlouis-sur-Loire | L'Alerte | 1907 | ||
Montlouis-sur-Loire | Société de tir de Montlouis | 1905 | ||
Monts | Société de tir de l'école de garçons | |||
Monts | Association amicale mixte de tir et de gymnastique | 1909 | ||
Morand | Avant-garde | 1908 | ||
Neuil | L'Union | |||
Neuillé-le-Lierre | Société de tir des Sapeurs-pompiers | |||
Neuvy-le-Roi | L'Union | |||
Neuvy-le-Roi | Société mixte de tir du 70e Régiment d'Infanterie territoriale du canton de Neuvy | 1907 | ||
Nouzilly | Société de tir des Sapeurs-pompiers | 1905 | ||
Parçay-Meslay | Société mixte de tir L'Union | 1903 | ||
Pocé-sur-Cise | La Vigilante | |||
Preuilly-sur-Claise | La Vigilante | |||
Restigné | Société de tir des Sapeurs-pompiers | |||
Reugny | Société mixte de tir | 1903 | ||
Rigny-Ussé | La Fraternelle | |||
Rigny-Ussé | L'Union Patriotique | |||
Rochecorbon | Société de tir mixte de Rochecorbon | 1903 | ||
Saint-Avertin | Société scolaire de tir de Saint-Avertin | 1908 | ||
Saint-Cyr-sur-Loire | La Défense | 1909 | ||
Saint-Hippolyte | Société scolaire de tir de Saint-Hippolyte | |||
Saint-Jean-Saint-Germain | La Sentinelle | |||
Saint-Laurent-en-Gâtines | L'Avenir | 1909 | ||
Saint-Ouen | Société scolaire de tir de Saint-Ouen | 1904 | ||
Saint-Pierre-des-Corps | L'Espérance | 1916 | ||
Saint-Symphorien | L'Avenir | |||
Saint-Symphorien | La Sentinelle | |||
Saint-Symphorien | Société de tir du 70e Régiment d'Infanterie territoriale | 1907 | ||
Sainte-Radegonde | L'Avant-garde | 1906 | ||
Savernes | L'Union | |||
Savigny | L'Avenir | |||
Savonnières | La Sentinelle | 1909 | ||
Sorigny | Société de tir mixte | 1909 | ||
Sublaines | Société scolaire de tir de Sublaines | 1909 | ||
Tours | L'Ancienne | |||
Tours | L'Avant-garde stéphanoise | 1916 | ||
Tours | La Bobillot | 1910 | ||
Tours | Les Cadets de Touraine | 1922 | 1923 | |
Tours | Etoile Sportive du Sacré-Coeur | 1910 | ||
Tours | Ecole primaire supérieure | |||
Tours | La Gatienne | 1916 | ||
Tours | Société mixte de tir du 70e Régiment d'Infanterie Territoriale | 1903 | ||
Tours | L'Union | 1907 | ||
Tours | Légion sportive Saint-Maurice | 1920 | ||
Tours | Société de tir des Sapeurs-pompiers | 1903 | ||
Tours | Patronage Laïque | |||
Tours | Amicale des Gares | |||
Tours | La Sentinelle | 1903 | ||
Tours | La Tranchée | |||
Tours | La Fraternelle | 1909 | ||
Tours | Le Rempart | 1916 | ||
Tours | Société scolaire de tir et de préparation militaire du Lycée Descartes | 1914 | ||
Tours | Société sportive Saint-Grégoire | 1921 | ||
Véretz | La Patriote de Véretz | 1913 | ||
Verneuil-le-Château | L'Amicale | |||
Vernou-sur-Brenne | Société mixte de tir de Vernou | 1907 | ||
Vernou-sur-Brenne | La Patriote | |||
Villebourg | La Patriote | |||
Villebourg | La Villebourgeoise | 1910 | ||
Villedômer | La Patriote de Villedômer | 1908 | ||
Villeperdue | L'Amicale | 1907 | ||
Vouvray | Société de tir | 1909 |
Statistiques[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Liste récapitulative des sociétés de tir, de gymnastique et de préparation militaire, Sociétés et centres de gymnastique, de tir, d'instruction et de préparation militaire, contrôle : instructions, correspondance, demandes d'agrément, demandes et attributions d'armes et de munitions, demandes de subventions, états nominatifs, demandes d'autorisations de tir, 4M261, AD37.
- ↑ Registres d'inscriptions des associations, 4M197-202, AD37